Tore & Assists
Die Statistik lügt nie.
Hier könnt Ihr einsehen, wie viele Tore unsere Spieler in der laufenden Saison 2023/2024 in den verschiedenen Wettbewerben (Liga & Pokal) in Summe erzielt haben. Weiter unten bekommt Ihr die Tore im Detail inkl. Assists dargestellt. Bitte beachtet, dass es immer ein paar Tage dauern kann, bis die Datenbank aktualisiert worden ist.
Sollte Euch ein Fehler aufgefallen sein, dann meldet Euch bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen Euren Einwand und werden (wenn berechtigt), diesen natürlich gleich beheben.
Gesamt: Liga 23/24
Platz | Torschütze | Tore Gesamt |
---|---|---|
1 | Yusuf | 25 |
2 | Adrian | 19 |
3 | Marcel | 12 |
4 | Samuel | 12 |
5 | Kolja | 6 |
6 | Emre | 5 |
7 | Goes | 4 |
8 | Leon | 4 |
9 | Sajjad | 4 |
10 | Marvin | 3 |
11 | Mert | 2 |
12 | Alban | 1 |
13 | Anthony | 1 |
14 | Ferhat | 1 |
15 | Joel | 1 |
Gesamt: Pokal 23/24
Platz | Torschütze | Tore Gesamt |
---|---|---|
1 | Adrian | 4 |
2 | Emre | 2 |
3 | Kolja | 1 |
4 | Leon | 1 |
5 | Miro | 1 |
6 | Yusuf | 1 |
Details: Liga 23/24
Spieltag | Datum | Spielminute | Torschütze | Assist |
---|---|---|---|---|
1 | 20.08.23 | 18. | Samuel | Leon |
1 | 20.08.23 | 19. | Adrian | Gegenerischer Spieler |
1 | 20.08.23 | 83. | Marcel | Samuel |
2 | 27.08.23 | 24. | Yusuf | Strafstoss |
2 | 27.08.23 | 37. | Adrian | Samuel |
2 | 27.08.23 | 57. | Yusuf | Adrian |
2 | 27.08.23 | 61. | Leon | Yusuf |
2 | 27.08.23 | 68. | Adrian | Leon |
3 | 03.09.23 | 4. | Alban | Samuel |
3 | 03.09.23 | 10. | Yusuf | Adrian |
3 | 03.09.23 | 33. | Yusuf | Sajjad |
3 | 03.09.23 | 55. | Adrian | Alban |
3 | 03.09.23 | 72. | Yusuf | Strafstoss |
4 | 17.09.23 | 17. | Adrian | Samuel |
4 | 17.09.23 | 22. | Yusuf | Strafstoss |
4 | 17.09.23 | 55. | Adrian | Yusuf |
4 | 17.09.23 | 87. | Yusuf | Marcel |
5 | 24.09.23 | 14. | Kolja | Alban |
5 | 24.09.23 | 45. | Yusuf | Levent |
5 | 24.09.23 | 84. | Sajjad | Marvin |
7 | 08.10.23 | 18. | Samuel | Levent |
8 | 22.10.23 | 25. | Samuel | Yusuf |
8 | 22.10.23 | 50. | Leon | Marcel |
8 | 22.10.23 | 55. | Adrian | Leon |
9 | 29.10.23 | 8. | Samuel | Marvin |
9 | 29.10.23 | 10. | Adrian | Samuel |
9 | 29.10.23 | 29. | Samuel | Freistoss |
9 | 29.10.23 | 45. | Leon | Yusuf |
9 | 29.10.23 | 45. | Marcel | Yusuf |
10 | 05.11.23 | 37. | Adrian | Yusuf |
10 | 05.11.23 | 38. | Samuel | Yusuf |
11 | 12.11.23 | 23. | Kolja | Gegenerischer Spieler |
11 | 12.11.23 | 50. | Marcel | Gegenerischer Spieler |
11 | 12.11.23 | 56. | Marcel | Adrian |
11 | 12.11.23 | 60. | Yusuf | Strafstoss |
11 | 12.11.23 | 64. | Marvin | Marcel |
11 | 12.11.23 | 83. | Samuel | Gegenerischer Spieler |
11 | 12.11.23 | 85. | Sajjad | Strafstoss |
12 | 26.11.23 | 41. | Samuel | Kyring |
12 | 26.11.23 | 57. | Kolja | Emre |
13 | 28.01.24 | 12. | Kolja | Yusuf |
13 | 28.01.24 | 21. | Adrian | Leon |
13 | 28.01.24 | 33. | Adrian | Samuel |
14 | 04.02.24 | 10. | Yusuf | Samuel |
14 | 04.02.24 | 87. | Yusuf | Samuel |
15 | 17.12.23 | 29. | Marcel | Samuel |
15 | 17.12.23 | 48. | Samuel | Adrian |
15 | 17.12.23 | 95. | Adrian | Strafstoss |
16 | 11.02.24 | 55. | Samuel | Yusuf |
16 | 11.02.24 | 60. | Yusuf | Strafstoss |
16 | 11.02.24 | 64. | Adrian | Strafstoss |
16 | 11.02.24 | 68. | Marvin | Yusuf |
16 | 11.02.24 | 86. | Kolja | Emre |
16 | 11.02.24 | 89. | Ferhat | Emre |
17 | 18.02.24 | 4. | Adrian | Yusuf |
17 | 18.02.24 | 8. | Emre | Kolja |
17 | 18.02.24 | 12. | Marvin | Levent |
17 | 18.02.24 | 51. | Yusuf | Goes |
17 | 18.02.24 | 62. | Goes | Yusuf |
17 | 18.02.24 | 86. | Goes | Anthony |
17 | 18.02.24 | 88. | Yusuf | Rafael |
18 | 25.02.24 | 17. | Samuel | Goes |
18 | 25.02.24 | 40. | Goes | Sajjad |
18 | 25.02.24 | 51. | Yusuf | Adrian |
18 | 25.02.24 | 57. | Adrian | Emre |
19 | 03.03.24 | 43. | Kolja | Mert |
19 | 03.03.24 | 66. | Mert | Yusuf |
22 | 07.04.24 | 48. | Yusuf | Strafstoss |
22 | 07.04.24 | 61. | Yusuf | Kolja |
22 | 07.04.24 | 73. | Mert | Kolja |
23 | 14.04.24 | 34. | Marcel | Goes |
23 | 14.04.24 | 42. | Marcel | Sajjad |
23 | 14.04.24 | 50. | Anthony | Yusuf |
23 | 14.04.24 | 53. | Marcel | Yusuf |
23 | 14.04.24 | 66. | Yusuf | Emre |
23 | 14.04.24 | 81. | Marcel | Emre |
23 | 14.04.24 | 89. | Marcel | Yusuf |
24 | 21.04.24 | 53. | Emre | Samuel |
24 | 21.04.24 | 91. | Yusuf | Samuel |
25 | 28.04.24 | 20. | Yusuf | Strafstoss |
25 | 28.04.24 | 52. | Yusuf | Marvin |
26 | 05.05.24 | 4. | Adrian | Gegenerischer Spieler |
26 | 05.05.24 | 7. | Sajjad | Marcel |
26 | 05.05.24 | 17. | Sajjad | Emre |
26 | 05.05.24 | 20. | Adrian | Emre |
26 | 05.05.24 | 21. | Marcel | Gegenerischer Spieler |
26 | 05.05.24 | 35. | Joel | Sajjad |
28 | 26.05.24 | 6. | Adrian | Marvin |
28 | 26.05.24 | 14. | Leon | Adrian |
28 | 26.05.24 | 52. | Marcel | Gegenerischer Spieler |
28 | 26.05.24 | 77. | Emre | Rafael |
29 | 01.06.24 | 5. | Emre | Adrian |
29 | 01.06.24 | 11. | Yusuf | Emre |
29 | 01.06.24 | 15. | Yusuf | Gegenerischer Spieler |
29 | 01.06.24 | 21. | Adrian | Gegenerischer Spieler |
29 | 01.06.24 | 45. | Yusuf | Adrian |
29 | 01.06.24 | 61. | Goes | Kyring |
29 | 01.06.24 | 65. | Samuel | Leon |
29 | 01.06.24 | 81. | Emre | Samuel |
30 | 09.06.24 | 51. | Yusuf | Joel |
Details: Pokal 23/24
Spieltag | Datum | Spielminute | Torschütze | Assist |
---|---|---|---|---|
1 | 13.08.23 | 7. | Emre | Adrian |
1 | 13.08.23 | 40. | Adrian | Emre |
1 | 13.08.23 | 48. | Adrian | Yusuf |
1 | 13.08.23 | 51. | Emre | Leon |
1 | 13.08.23 | 52. | Yusuf | Emre |
1 | 13.08.23 | 74. | Leon | Adrian |
1 | 13.08.23 | 89. | Adrian | Yusuf |
1 | 13.08.23 | 92. | Miro | Strafstoss |
2 | 10.09.23 | 69. | Kolja | Sajjad |
2 | 10.09.23 | 73. | Adrian | Kyring |